{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
307 | 黃亮晴 | 女子組個人對打第二量級 | 第三名 |
403 | 楊宸浩 | 男子組個人對打第三量級 | 第三名 |
307 | 黃亮晴 | 個人形甲組低年級 | 第一名 |
307 | 黃亮晴 | 個人對打甲組低年級第一、二量級 | 第一名 |
208 | 蘇黃翰 | 個人形丁組低年級 | 第五名 |
604 | 蘇詠筑 | 個人形乙組高年級 | 第二名 |
405 | 李芫卓 | 個人形乙組中年級 | 第五名 |
602 | 陳禹安 | 個人形乙組高年級 | 第一名 |
403 | 楊宸浩 | 男子組個人對打甲組中年級第三量級 | 第二名 |
403 | 楊宸浩 | 男子組個人形甲組中年級 | 第三名 |
403 | 周秉晨 | 個人形丁組中年級 | 第五名 |
感謝教練全程陪同、感謝辛苦的家長,一路陪伴、支持,感謝教練們辛苦指導!
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-08-29|
{{ $t('FEZ005') }} 977|